| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | hawit |
| Zertifizierung: | ISO9001 CE |
| Modellnummer: | groß |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkisten, staubsaugen Aluminiumverpackung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Sätze pro Jahr |
| Garantie: | 1 Jahre | Kapazität (t/h): | 4~8 |
|---|---|---|---|
| Kanäle: | 320 | Energie (Kilowatt): | 3,0 |
| Maß L*W*H (Millimeter): | 2546*1764*2341 | Gewicht (Kilogramm): | 1120 |
| Genauigkeit (%) sortieren: | > 99,99 | ||
| Markieren: | Schwarzer Farberdnuss-Farbsortierer,Kanäle des Erdnuss-Farbsortierer-320,Erdnuss-Farbsortierer-Maschine |
||
Technischer Parameter
| Modell | Kapazität (t/h) | Kanäle | Energie (Kilowatt) | Demensions L*W*H (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| Glory-5 | 4~8 | 320 | 3,0 | 2546*1764*2341 | 1120 |
| Glory-6 | 5~8 | 384 | 3,6 | 2860*1764*2341 | 1285 |
| Glory-7 | 5~10 | 448 | 4,1 | 3174*1764*2341 | 1460 |
| Glory-8 | 8~12 | 512 | 4,7 | 3488*1764*2341 | 1640 |
Sortieren von Anwendungen
| Farbsortierer-Anwendungen | |
| Bohnen | Gartenbohne/Sojabohne/Mung/Puffbohne der roten Bohne/der schwarzen Bohne/der Erbse/Kaffeebohne/Linse/Kichererbse |
| Tee | grüner Tee/schwarzer Tee/dunkler Tee-/weißerteegelbtee |
| Getreide | Mais/Gerste/Weizen/Hafer/indischer Sesam/Malz |
| Samen | Baumwollsamen-/Maissamen/Weizensamen/Pfeffersamen/Zwiebelsamen |
| Nüsse u. Kerne | Sonnenblumensamen/Kürbiskern-/Wassermelonensamen/Acajounuss/Erdnuss/Walnuss/Pistazie |
| Industrielle Waren | Quarzsand/aufbereitetes Plastik-/Salz/Mineral-/Mononatriumglutamat/raffinierter Zucker/Pille/Perle |
| Wirtschaftliche Ernten | Rosine/Mispel/Lilie/rotes Datum/Garnelenkleie/-tabak/-blätterpilz |
![]()
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind
Q: Ist Ingenieurüberseeservice verfügbar?
: Ja ist Berufsnachverkaufsingenieur für den Standort des Endbenutzers für die Ausbildung u. Maschineninstallation verfügbar.
Q: Können wir Proben für Test senden?
Beispielmaterial für Prüfungsgebrauch ist- willkommen. ein Arbeitsvideo wird für das Sortieren von Ergebnisinspektion angeboten.
Telefon: 0086 15955100696
Addresss: B8, Baiyan-Wissenschaft und Technik Zentrum, Hefei, Anhui, China
Factory-Adresse:Straße No.8 Jinrong, wirtschaftliches Entwicklungsgebiet, Hefei, Anhui, China